!!
Η εγγραφή και η χρήση του φόρουμ είναι εντελώς δωρεάν και σας δίνουν πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά θέματα του
http://mymx5.gr/forum/index.php?action=register
Γενικα > Γενικά
Μπλα Μπλα κτλπ [#5]
HOUZIK:
Μανωλη καλοταξιδο και καλοτυχο και απο εμενα.....
εννοειται 1η μοντα η πινακιδα ε?
θα εχεις βαρεθει να βλεπεις τοσο καιρο την βασουλα σου :P
option-D:
Γιαννάκη, εγώ φταίω που η ιδιοκατασκευή σου είναι για τα μπάζα; :moutza:
Πάρε ένα 16άρι στοκ να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο...
gr8:
--- Quote from: haris_nc on March 14, 2010, 04:48:06 PM ---1 8 Fernando Alonso Ferrari 49 Winner 3 25
2 7 Felipe Massa Ferrari 49 +16.0 secs 2 18
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 49 +23.1 secs 4 15
4 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 49 +38.7 secs 1 12
5 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 49 +40.2 secs 5 10
6 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 49 +44.1 secs 7 8
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 49 +45.2 secs 8 6
8 6 Mark Webber RBR-Renault 49 +46.3 secs 6 4
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 49 +53.0 secs 12 2
10 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 49 +62.4 secs 11 1
FERRARI PEEEEE!!!!!!!!!
--- End quote ---
haris_nc:
--- Quote from: gr8 on March 14, 2010, 08:18:02 PM ---
--- Quote from: haris_nc on March 14, 2010, 04:48:06 PM ---1 8 Fernando Alonso Ferrari 49 Winner 3 25
2 7 Felipe Massa Ferrari 49 +16.0 secs 2 18
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 49 +23.1 secs 4 15
4 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 49 +38.7 secs 1 12
5 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 49 +40.2 secs 5 10
6 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 49 +44.1 secs 7 8
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 49 +45.2 secs 8 6
8 6 Mark Webber RBR-Renault 49 +46.3 secs 6 4
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 49 +53.0 secs 12 2
10 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 49 +62.4 secs 11 1
FERRARI PEEEEE!!!!!!!!!
--- End quote ---
--- End quote ---
:urtm:
Καθαρη νικη αλλα λιγο το θεαμα,ελπιζω σε καλυτερα!!!!
haris_nc:
http://www.car.gr/classifieds/cars/view/617169/
Μ..ΝΑΡΑ
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version